SMARTPHONE XIAOMI REDMI 9AT 32GB GREY 2 B 6,53"
112,12 €
Anteprima
Xiaomi Redmi 9AT 16,6 cm (6.53") Doppia SIM 4G Micro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Grigio
Multimediale | |
Radio FM | Sì |
Formati video supportati | ASP,H.264,MPEG4 |
Formati audio supportati | AAC,AAC+,AMR-NB,APE,FLAC,MP3,PCM,eAAC+ |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di distanza | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Glonass | Sì |
GPS | Sì |
BeiDou | Sì |
Prestazione | |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Adattatore grafico | PowerVR GE8320 |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | MediaTek |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Modello del processore | Helio G25 |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Barra |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 9 mm |
Peso | 196 g |
Altezza | 164,9 mm |
Larghezza | 77,1 mm |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Macchina fotografica | |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Guida rapida | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 |
Collegamento in rete | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 3G | WCDMA |
Bluetooth | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Software | |
Piattaforma | Android |
Archiviazione | |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Capacità della RAM | 2 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tipo di display | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.53") |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Bordi display arrotondati | Sì |
Touch screen | Sì |
Messaggistica | |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Manufacturer | Xiaomi |
---|---|
Quantità in arrivo | 0 |