NOTEBOOK HP 250 G8 UMA CELN4020 4GB 256GB 15.6IN W10H 2E9G8EA
413,58 €
Anteprima
HP 250 G8 DDR4-SDRAM Computer portatile 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Intel® Celeron® 4 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Nero
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata (tpm) | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Altre caratteristiche | |
Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
Intel Wi-Fi 6 AX200 | |
Design | |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Touch screen | No |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Retroilluminazione a led | Sì |
Tipologia hd | HD |
Caratteristiche speciali del processore | |
Istruzioni supportate | SSE4.2 |
Intel® identity protection technology (intel® ipt) | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Idle states | Sì |
Intel® anti-theft technology (intel® at) | No |
Uart | Sì |
Tecnologia intel® turbo boost | No |
Tecnologia intel® quick sync video technology | Sì |
Execute disable bit | Sì |
Intel® aes new instructions (intel® aes-ni) | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 25 x 24 mm |
Tecnologia thermal monitoring | Sì |
Cpu configuration (max) | 1 |
Intel® vt-x with extended page tables (ept) | Sì |
Intel® os guard | Sì |
Intel® smart response technology | No |
Intel® hyper threading technology (intel® ht technology) | No |
Intel® secure key | Sì |
Tecnologia potenziata intel speedstep | Sì |
Tecnologia intel® virtualization (vt-x) | Sì |
Intel® software guard extensions (intel® sgx) | Sì |
Processore ark id | 197310 |
Intel® 64 | Sì |
Intel® virtualization technology for directed i/o (vt-d) | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Tastiera ad isola | Sì |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 1 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Memoria | |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Velocità memoria | 2400 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Ram massima supportata | 16 GB |
Tipo di ram | DDR4-SDRAM |
Ram installata | 4 GB |
Struttura memoria | 1 x 4 GB |
Data integrity check (verifica integrità dati) | No |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 358 mm |
Peso | 1,74 kg |
Altezza | 19,9 mm |
Profondità | 242 mm |
Connettività | |
Versione hdmi | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità porte hdmi | 1 |
Quantità di porte usb 3.0 (3.1 gen 1) di tipo c | 1 |
Quantità porte ethernet lan (rj-45) | 1 |
Quantità di porte usb 3.0 (3.1 gen 1) di tipo a | 2 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza ac | 45 W |
Archiviazione | |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Lettore di schede integrato | Sì |
Numero di ssd installati | 1 |
Capacità totale hard disk | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Fattore di forma dell'unità ssd | M.2 |
Interfaccia solid state drive (ssd) | SATA III |
Capacità ssd | 256 GB |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Processore | |
Nome in codice del processore | Gemini Lake Refresh |
Cache processore | 4 MB |
Configurazione pci express | 1x4+1x2,2x1+1x2+1x2,4x1 |
Tjunction | 105 °C |
Numero di threads del processore | 4 |
Produttore processore | Intel |
Presa per processore | BGA 1090 |
Versione degli slot pci express | 2.0 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Modello del processore | N4020 |
Litografia processore | 14 nm |
Famiglia processore | Intel® Celeron® |
Tipo di cache del processore | L2 |
Thermal design power (tdp) | 6 W |
Numero di core del processore | 2 |
Numero massimo di corsie express pci | 6 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet lan | Sì |
Versione bluetooth | 5.0 |
Velocità trasferimento ethernet lan | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard wi-fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Grafica | |
Id dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3185 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Versione opengl dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
Versione directx dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 600 |
Numero di unità di esecuzione | 12 |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 8 GB |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Frequenza di burst dell'adattatore grafico a bordo | 650 MHz |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 200 MHz |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Manufacturer | Hp |
---|---|
Quantità in arrivo | 0 |